Jaarrekening
In de jaarrekening leggen wij verantwoording af over het in het afgelopen jaar uitgevoerde beleid en financieel beheer.
We rapporteren over de voortgang van de realisatie van het coalitieakkoord (doelstellingen en beleidsvoornemens) tot dan toe. Ook beoordelen wij de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beheer en beleid.
Jaarrekening 2022
"In 2022 zijn we ruim binnen onze begroting gebleven, met een positief jaarresultaat als gevolg. In 2022 hielpen we onder andere inwoners die ernstig geraakt werden door hoge energieprijzen, vingen we vluchtelingen op en werkten we aan plannen voor meer betaalbare woningen. Tegelijkertijd zien we dat er veel ambities zijn die we met name als gevolg van onvoldoende medewerkers en landelijke knelpunten, zoals de stikstofregels, momenteel niet goed waar kunnen maken. Dit heeft onze aandacht en we werken waar we kunnen aan oplossingen. We zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet."
Marinka Mulder, Wethouder Financiën
Inkomsten
De totale inkomsten in 2022 waren € 99,7 miljoen. Wij krijgen inkomsten van het Rijk, via lokale heffingen en er zijn overige inkomsten.
Bron van inkomsten | Bedrag |
---|---|
Rijk | € 69,6 miljoen |
Lokale heffingen en andere inkomstenbronnen | € 30,1 miljoen |
Totaal | € 99,7 miljoen |
Lokale heffingen en overige inkomsten
Soort lokale heffing | Bedrag |
---|---|
Onroerendezaakbelasting (OZB) | € 8.868.000,- |
Rioolheffing | € 4.516.000,- |
Afvalstoffenheffing | € 4.088.00,- |
Leges | € 813.000,- |
Toeristenbelasting | € 482.000,- |
Hondenbelasting | € 216.000,- |
Overige inkomsten | € 11.104.000,- |
Totale inkomsten uit lokale heffingen | € 30,1 miljoen |
Uitgaven
De totale uitgaven in 2022 waren € 95,1 miljoen waarvan € 1,5 miljoen uit de reserves zijn gehaald.
Samenleving
Uitgaven voor | Bedrag |
---|---|
Maatwerkvoorzieningen (Jeugd en Wmo) | € 21.532.000,- |
Inkomensvoorziening (onder andere bijstand) | € 15.436.000,- |
Zorg en veiligheid | € 6.116.000,- |
Onderwijs | € 3.957.000,- |
Sport | € 2.366.000,- |
Collectieve voorzieningen | € 1.318.000,- |
Gezondheid | € 1.037.000,- |
Minima | € 453.000,- |
Integratie en participatie nieuwkomers | € 384.000,- |
Totale uitgaven voor samenleving | € 52,6 miljoen |
Omgeving
Uitgaven voor | Bedrag |
---|---|
Ruimtelijke ontwikkeling/ Omgevingswet | € 4.829.000,- |
Wegen, straten en pleinen | € 3.748.000,- |
Afvalverwijdering en -verwerking | € 3.524.000,- |
Water en riolering | € 3.080.000,- |
Groenonderhoud | € 2.716.000,- |
Omgevingsvergunning | € 1.616.000,- |
Kunst, cultuur en cultuurhistorie | € 723.000,- |
Verkeer | € 593.000,- |
Milieu, duurzaamheid, energie en klimaat | € 329.000,- |
Bestemmingsplannen | € 280.000,- |
Recreatie en toerisme | € 268.000,- |
Ondernemen en bedrijvigheid | € 237.000,- |
Wonen | € 236.000,- |
Landschap, natuur, landgoederen, bos | € 172.000,- |
Dierenwelzijn | € 8.000,- |
Totale uitgaven voor omgeving | € 22,4 miljoen |
Organisatie
Uitgaven voor | Bedrag |
---|---|
Organisatie en bedrijfsvoering | € 13.721.000,- |
Huisvesting/ gemeentehuis | € 2.427.000,- |
Goed bestuur | € 1.586.000,- |
Dienstverlening | € 981.000,- |
Samenwerkingsverbanden | € 632.000,- |
Dorpsgericht werken | € 36.000,- |
Totale uitgaven voor organisatie | € 19,4 miljoen |
Overigen uitgaven
Uitgaven voor | Bedrag |
---|---|
Rentelasten | € 1.299.000,- |
Belastingen | € 526.000,- |
Vastgoed | € 417.000,- |
Totale overigen uitgaven | € 2,2 miljoen |
Meer informatie
De jaarrekening 2022 hebben we ook op een poster gezet.
- Poster 'Het jaar 2022 in 1 oogopslag' (pdf, 1,7 MB)